Kostenvergleich Putting Greens - Naturrasen vs. Kunstrasen
Naturrasen – Beispielrechnung für ein Putting Green von 185 qm*
| Anwendung | Anzahl pro Jahr | Kosten je Anwendung | Jährliche Kosten |
|---|---|---|---|
| Mähen | 208 | 12,00 $ | 2.496,00 $ |
| Düngen | 15 | 15,00 $ | 225,00 $ |
| Schädlingsbekämpfung | 12 | 20,00 $ | 240,00 $ |
| Unkrautbekämpfung | 12 | 18,00 $ | 216,00 $ |
| Unterhalt Bewässerungsanlage | 24 | 15,00 $ | 360,00 $ |
| Sanden | 5 | 150,00 $ | 750,00 $ |
| Vertikutieren | 3 | 125,00 $ | 375,00 $ |
| Aerifizieren | 3 | 210,00 $ | 630,00 $ |
| Nachsäen | 1 | 225,00 $ | 225,00 $ |
| Löcher umstecken | 208 | 12,00 $ | 2.496,00 $ |
| Gesamt | 8.013,00 $ | ||
| Gesamt € | 6.170,01 € | ||
| Kosten/qm | 33,35 € | ||
Kunstrasen – Beispielrechnung für ein sandgefülltes Putting Green von 185 qm
| Anwendung | Anzahl pro Jahr | Kosten je Anwendung | Jährliche Kosten |
|---|---|---|---|
| Mähen | – | ||
| Düngen | – | ||
| Schädlingsbekämpfung | – | ||
| Unkrautbekämpfung | – | ||
| Unterhalt Bewässerungsanlage | – | ||
| Sanden | 1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
| Vertikutieren | – | ||
| Aerifizieren | – | ||
| Nachsäen | – | ||
| Löchern umstecken | – | ||
| Walzen | 1 | 50,00 $ | 50,00 $ |
| Gesamt | 200,00 $ | ||
| Gesamt € | 154,00 € | ||
| Kosten/qm | 0,83 € | ||
*Quelle: Golf-Course Superintendents Association USA
Diese Angaben basieren auf folgenden Annahmen:
Ein erfahrener Greenkeeper überwacht alle Arbeiten. Eigene Ausrüstung ist vorhanden. Ansonsten würden weitere Kosten für Gerätemiete anfallen. Das Putting Green ist nach den Anforderungen der U. S. Golf Association angelegt. Falls nicht, können weitere Kosten für Schädlingsbekämpfung und Bewässerung anfallen.